| Cremallera. de la Vall |
|---|
Una vall per viure-la
Amb el cremallera viuràs un món de sensacions des de el primer moment.
No et pots perdre la bellesa i l'espectacularitat del paisatge que travessa el cremallera de Núria.
És l'únic mitjà per accedir a Vall de Núria i amb un caràcter singular, és un tren cremallera, que recorre 12,5 km i supera un desnivell de més de 1.000 metres.
| RIBES-ENLLAÇ (KM 0) |
RIBES-VILA (KM 1,224) |
QUERALBS (KM 6,406) |
NÚRIA (KM 12,491) |
La línia
El cremallera de Vall de Núria és la garantia de preservació de la salut mediambiental de la Vall, i el mitjà amb el què poder gaudir millor d'un entorn incomparable, fent del trajecte una experiència inoblidable.
| Tarifes | Anada i Tornada | Un trajecte | ||
| T ALTA | Núria/Ribes | Núria/Queralbs | Núria/Ribes | Núria/Queralbs |
| Bitllet adult | 21,25€ | 19,15€ | 13,25€ | 11,95€ |
| Bitllet nen | 12,75€ | 11,50€ | 7,95€ | 7,15€ |
| + 65 anys | 18,10€ | 16,25€ | 11,30€ | 10,20€ |
| C. Jove | 19,15€ | 17,30€ | 11,95€ | 10,75€ |
|   |   |   |   | |
| T BAIXA | Núria/Ribes | Núria/Queralbs | Núria/Ribes | Núria/Queralbs |
| Bitllet adult | 17,75€ | 15,95€ | 11,10€ | 9,95€ |
| Bitllet nen | 10,65€ | 9,55€ | 6,65€ | 6,00€ |
| + 65 anys | 15,05€ | 13,55€ | 9,40€ | 8,50€ |
| C. Jove | 16,00€ | 14,35€ | 9,95€ | 8,95€ |
| BITLLET TEMPORADA | Adult 117,70€ | Infantil 64,75€ | ||
Nens fins a 5 anys (inclosos) cremallera gratuït.
El tren de l'excursionista: 30% de descompte amb el tren de les 7:35 i 8:30, a partir del 17 d'abril.
Tots els preus són per persona IVA inclòs. Vigents fins a l'1 de novembre de 2010.
Descomptes no acumulables.